恒生前?;鸸芾碛邢薰?/p>

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

債券持倉(cāng)

其他公司債券持倉(cāng)查詢:

報(bào)告期末市值排序的股票一覽。

選擇基金類型:
選擇年度:
數(shù)據(jù)加載中...
序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元)
1 200315 20進(jìn)出15 4 22.56% 398,448.86
2 019643 20國(guó)債13 4 7.34% 129,581.02
3 250206 25國(guó)開(kāi)06 8 4.96% 87,685.46
4 250421 25農(nóng)發(fā)21 8 4.66% 82,329.42
5 250306 25進(jìn)出06 10 3.69% 65,101.68
6 240413 24農(nóng)發(fā)13 9 3.64% 64,355.33
7 2500002 25超長(zhǎng)特別國(guó)債02 14 3.23% 57,118.03
8 250403 25農(nóng)發(fā)03 10 3.17% 56,081.53
9 250303 25進(jìn)出03 14 2.91% 51,478.77
10 250215 25國(guó)開(kāi)15 13 2.88% 50,806.42
11 230203 23國(guó)開(kāi)03 4 2.36% 41,706.84
12 2500006 25超長(zhǎng)特別國(guó)債06 13 2.33% 41,217.19
13 240303 24進(jìn)出03 9 1.90% 33,490.77
14 09240202 24國(guó)開(kāi)清發(fā)02 4 1.72% 30,423.74
15 250001 25附息國(guó)債01 4 1.71% 30,231.94
16 019523 15國(guó)債23 4 1.49% 26,357.49
17 2228039 22建設(shè)銀行二級(jí)01 6 1.41% 24,861.97
18 019773 25國(guó)債08 20 1.16% 20,408.64
19 250431 25農(nóng)發(fā)31 3 1.13% 20,011.89
20 250205 25國(guó)開(kāi)05 5 0.99% 17,552.82
21 240203 24國(guó)開(kāi)03 9 0.93% 16,502.82
22 250401 25農(nóng)發(fā)01 7 0.86% 15,114.60
23 240313 24進(jìn)出13 6 0.79% 14,003.13
24 250301 25進(jìn)出01 5 0.69% 12,100.06
25 232580009 25中信銀行二級(jí)資本債01BC 5 0.68% 11,927.86
26 250210 25國(guó)開(kāi)10 4 0.67% 11,915.70
27 250220 25國(guó)開(kāi)20 4 0.67% 11,839.58
28 102380559 23閩投MTN001 5 0.62% 11,031.53
29 2380112 23寧波通商債01 3 0.62% 10,937.63
30 240210 24國(guó)開(kāi)10 4 0.59% 10,364.29
31 09250302 25進(jìn)出清發(fā)02 3 0.56% 9,957.69
32 232580005 25廣東華興銀行二級(jí)資本債01 3 0.56% 9,895.58
33 092503007 25進(jìn)出清發(fā)007 3 0.51% 8,920.59
34 2321027 23北京農(nóng)商 3 0.34% 6,056.67
35 102501325 25自貢國(guó)資MTN001 3 0.29% 5,086.50
36 102383018 23海安城建MTN001 3 0.23% 4,120.14
37 102381317 23鄂聯(lián)投MTN002 4 0.23% 4,107.68
38 102381344 23麓山投資MTN002 3 0.23% 4,075.78
39 102484884 24曲江金融MTN001 11 0.22% 3,818.63
40 2420052 24贛州銀行小微債 4 0.17% 3,073.31
41 220412 22農(nóng)發(fā)12 4 0.17% 3,070.66
42 212580009 25渤海銀行債01 5 0.17% 3,017.06
43 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 9 0.17% 2,971.44
44 210210 21國(guó)開(kāi)10 4 0.12% 2,182.87
45 242444 25東科01 4 0.12% 2,051.12
46 230202 23國(guó)開(kāi)02 4 0.12% 2,043.12
47 042580029 25泉州發(fā)展CP001 3 0.11% 2,023.81
48 250011 25附息國(guó)債11 4 0.11% 1,991.11
49 113042 上銀轉(zhuǎn)債 7 0.11% 1,903.32
50 102380211 23河鋼集MTN001 6 0.09% 1,668.43
51 102002119 20青島國(guó)信MTN006 7 0.09% 1,662.34
52 019766 25國(guó)債01 8 0.06% 1,017.81
53 113056 重銀轉(zhuǎn)債 8 0.06% 1,004.16
54 111021 奧銳轉(zhuǎn)債 5 0.06% 975.88
55 127050 麒麟轉(zhuǎn)債 6 0.05% 872.40
56 113062 常銀轉(zhuǎn)債 7 0.04% 722.48
57 123158 宙邦轉(zhuǎn)債 3 0.04% 688.72
58 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 3 0.04% 675.81
59 019771 25國(guó)債06 4 0.02% 404.48
60 123254 億緯轉(zhuǎn)債 4 0.02% 362.16
61 118006 阿拉轉(zhuǎn)債 4 0.02% 281.94
62 113692 保隆轉(zhuǎn)債 3 0.02% 279.01
63 113658 密衛(wèi)轉(zhuǎn)債 3 0.01% 248.44
64 110085 通22轉(zhuǎn)債 4 0.01% 243.12
65 113688 國(guó)檢轉(zhuǎn)債 3 0.01% 180.39
66 127066 科利轉(zhuǎn)債 4 0.01% 153.70
67 113666 愛(ài)瑪轉(zhuǎn)債 7 0.01% 138.28
68 113067 燃23轉(zhuǎn)債 5 0.01% 135.92
69 127030 盛虹轉(zhuǎn)債 4 0.01% 118.10
70 118034 晶能轉(zhuǎn)債 3 0.01% 117.36
71 118022 鋰科轉(zhuǎn)債 4 0.01% 114.98
72 127056 中特轉(zhuǎn)債 4 0.01% 112.89
73 113685 升24轉(zhuǎn)債 4 0.00% 87.27
74 127085 韻達(dá)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 59.63
75 110082 宏發(fā)轉(zhuǎn)債 3 0.00% 41.34

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>

恒生前海基金 2025年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2025-06-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元)
1 200315 20進(jìn)出15 2 12.00% 197,570.57
2 019643 20國(guó)債13 2 3.90% 64,299.51
3 150218 15國(guó)開(kāi)18 2 2.82% 46,389.14
4 250210 25國(guó)開(kāi)10 8 2.76% 45,496.73
5 2500002 25超長(zhǎng)特別國(guó)債02 7 2.08% 34,263.21
6 018083 農(nóng)發(fā)2001 2 1.87% 30,778.01
7 250403 25農(nóng)發(fā)03 4 1.70% 27,998.01
8 09240203 24國(guó)開(kāi)清發(fā)03 2 1.61% 26,506.82
9 250304 25進(jìn)出04 2 1.53% 25,117.60
10 240303 24進(jìn)出03 2 1.41% 23,276.13
11 200212 20國(guó)開(kāi)12 2 1.38% 22,707.57
12 240413 24農(nóng)發(fā)13 5 1.36% 22,471.13
13 250301 25進(jìn)出01 4 1.34% 22,100.93
14 190401 19農(nóng)發(fā)01 3 1.32% 21,776.60
15 230203 23國(guó)開(kāi)03 2 1.26% 20,829.80
16 220407 22農(nóng)發(fā)07 2 1.26% 20,816.03
17 220315 22進(jìn)出15 2 1.24% 20,503.63
18 240315 24進(jìn)出15 5 1.24% 20,413.51
19 198693 23四川44 3 1.17% 19,294.41
20 250306 25進(jìn)出06 2 1.15% 18,967.96
21 2400004 24特別國(guó)債04 5 1.10% 18,038.60
22 240215 24國(guó)開(kāi)15 5 0.77% 12,748.63
23 2228039 22建設(shè)銀行二級(jí)01 2 0.69% 11,362.54
24 102380559 23閩投MTN001 2 0.68% 11,203.34
25 2380112 23寧波通商債01 2 0.68% 11,186.23
26 102380831 23越秀集團(tuán)MTN001B 2 0.67% 11,045.95
27 092280086 22農(nóng)行永續(xù)債02 2 0.64% 10,542.74
28 240202 24國(guó)開(kāi)02 3 0.62% 10,231.47
29 240313 24進(jìn)出13 3 0.62% 10,152.14
30 242787 25川橋02 3 0.61% 10,068.17
31 250401 25農(nóng)發(fā)01 4 0.61% 10,039.40
32 250008 25附息國(guó)債08 2 0.61% 10,030.90
33 09250301 25進(jìn)出清發(fā)01 2 0.61% 9,989.12
34 232580005 25廣東華興銀行二級(jí)資本債01 3 0.60% 9,893.08
35 250205 25國(guó)開(kāi)05 3 0.54% 8,930.70
36 250303 25進(jìn)出03 2 0.49% 8,068.02
37 019773 25國(guó)債08 11 0.40% 6,590.30
38 019749 24國(guó)債15 4 0.38% 6,271.38
39 240322 24進(jìn)出22 2 0.37% 6,035.62
40 080209 08國(guó)開(kāi)09 2 0.34% 5,539.56
41 2400001 24特別國(guó)債01 2 0.28% 4,571.73
42 149642 21長(zhǎng)城08 2 0.19% 3,139.34
43 149786 22川能01 2 0.19% 3,112.95
44 240203 24國(guó)開(kāi)03 3 0.19% 3,099.09
45 185268 22安租02 2 0.19% 3,069.90
46 2420052 24贛州銀行小微債 3 0.19% 3,064.80
47 188131 21安信G2 2 0.19% 3,062.04
48 220412 22農(nóng)發(fā)12 3 0.19% 3,059.40
49 250011 25附息國(guó)債11 2 0.18% 3,011.64
50 091800012 18東方債02BC(品種三) 2 0.14% 2,266.78
51 102383018 23海安城建MTN001 2 0.12% 2,051.16
52 102381317 23鄂聯(lián)投MTN002 2 0.12% 2,044.59
53 042480409 24徐州交通CP002 2 0.12% 2,035.65
54 019766 25國(guó)債01 3 0.07% 1,205.29
55 210210 21國(guó)開(kāi)10 2 0.07% 1,097.44
56 102484884 24曲江金融MTN001 2 0.06% 1,052.96
57 240210 24國(guó)開(kāi)10 2 0.06% 1,051.11
58 102380211 23河鋼集MTN001 4 0.06% 1,037.48
59 102002119 20青島國(guó)信MTN006 4 0.06% 1,034.44
60 2129001 21網(wǎng)商銀行永續(xù)債01 2 0.06% 1,029.23
61 102581987 25西安高新MTN008 2 0.06% 1,022.72
62 242444 25東科01 2 0.06% 1,021.78
63 012580552 25復(fù)星高科SCP004 4 0.06% 1,021.01
64 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.05% 784.30
65 123251 華醫(yī)轉(zhuǎn)債 2 0.05% 740.68
66 113042 上銀轉(zhuǎn)債 2 0.02% 395.85
67 113641 華友轉(zhuǎn)債 2 0.02% 352.54
68 113658 密衛(wèi)轉(zhuǎn)債 2 0.02% 320.01
69 102282606 22海通恒信MTN004 2 0.02% 309.90
70 123158 宙邦轉(zhuǎn)債 2 0.02% 280.42
71 113692 保隆轉(zhuǎn)債 2 0.01% 242.73
72 113688 國(guó)檢轉(zhuǎn)債 2 0.01% 236.88
73 118006 阿拉轉(zhuǎn)債 2 0.01% 233.04
74 110085 通22轉(zhuǎn)債 2 0.01% 225.62
75 127102 浙建轉(zhuǎn)債 2 0.01% 195.33
76 128130 景興轉(zhuǎn)債 2 0.01% 168.04
77 127084 柳工轉(zhuǎn)2 2 0.01% 147.90
78 113691 和邦轉(zhuǎn)債 2 0.01% 137.48
79 128141 旺能轉(zhuǎn)債 2 0.01% 116.99
80 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 2 0.01% 98.45
81 113033 利群轉(zhuǎn)債 2 0.01% 91.10
82 113685 升24轉(zhuǎn)債 2 0.01% 87.22
83 113640 蘇利轉(zhuǎn)債 2 0.00% 64.05
84 118013 道通轉(zhuǎn)債 2 0.00% 57.15
85 118022 鋰科轉(zhuǎn)債 2 0.00% 53.73
86 118034 晶能轉(zhuǎn)債 2 0.00% 51.84
87 110082 宏發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 37.90
88 113045 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 2 0.00% 35.38
89 127041 弘亞轉(zhuǎn)債 2 0.00% 24.57
90 113652 偉22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 23.42

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元)
1 200315 20進(jìn)出15 2 12.59% 195,934.56
2 019643 20國(guó)債13 2 4.10% 63,813.93
3 250301 25進(jìn)出01 4 3.60% 55,981.59
4 019631 20國(guó)債05 2 3.49% 54,335.53
5 150218 15國(guó)開(kāi)18 2 2.96% 46,012.18
6 240314 24進(jìn)出14 4 2.71% 42,174.17
7 250401 25農(nóng)發(fā)01 4 1.99% 30,968.18
8 018083 農(nóng)發(fā)2001 2 1.96% 30,537.36
9 240311 24進(jìn)出11 4 1.79% 27,868.19
10 240303 24進(jìn)出03 2 1.52% 23,579.47
11 250403 25農(nóng)發(fā)03 2 1.40% 21,811.63
12 240405 24農(nóng)發(fā)05 2 1.33% 20,758.27
13 240413 24農(nóng)發(fā)13 4 1.24% 19,258.92
14 240315 24進(jìn)出15 2 1.23% 19,188.82
15 2400001 24特別國(guó)債01 6 1.21% 18,832.11
16 09240202 24國(guó)開(kāi)清發(fā)02 2 0.99% 15,371.96
17 09240203 24國(guó)開(kāi)清發(fā)03 2 0.98% 15,178.58
18 240403 24農(nóng)發(fā)03 2 0.97% 15,134.42
19 080020 08國(guó)債20 2 0.97% 15,104.24
20 019749 24國(guó)債15 6 0.92% 14,254.45
21 2400004 24特別國(guó)債04 4 0.90% 14,033.54
22 250205 25國(guó)開(kāi)05 2 0.88% 13,716.99
23 230203 23國(guó)開(kāi)03 2 0.86% 13,435.29
24 2228039 22建設(shè)銀行二級(jí)01 2 0.75% 11,637.75
25 2380112 23寧波通商債01 2 0.73% 11,323.83
26 102380831 23越秀集團(tuán)MTN001B 2 0.72% 11,254.54
27 240421 24農(nóng)發(fā)21 2 0.71% 11,103.75
28 102380559 23閩投MTN001 2 0.71% 10,995.93
29 092280086 22農(nóng)行永續(xù)債02 2 0.67% 10,439.52
30 240202 24國(guó)開(kāi)02 2 0.65% 10,165.13
31 240313 24進(jìn)出13 2 0.65% 10,079.51
32 250304 25進(jìn)出04 2 0.64% 9,994.40
33 240203 24國(guó)開(kāi)03 4 0.59% 9,220.45
34 240210 24國(guó)開(kāi)10 4 0.54% 8,457.97
35 230313 23進(jìn)出13 2 0.53% 8,189.95
36 250303 25進(jìn)出03 2 0.51% 8,000.52
37 240215 24國(guó)開(kāi)15 2 0.47% 7,323.76
38 019740 24國(guó)債09 10 0.40% 6,231.21
39 240322 24進(jìn)出22 2 0.39% 5,996.38
40 240310 24進(jìn)出10 2 0.34% 5,310.82
41 102481697 24臨汾投資MTN004 2 0.33% 5,204.27
42 102480742 24云投MTN005 2 0.33% 5,103.31
43 212400005 24成都農(nóng)商行三農(nóng)債01 2 0.33% 5,095.55
44 240697 24湘財(cái)01 2 0.33% 5,068.86
45 240431 24農(nóng)發(fā)31 2 0.32% 5,033.91
46 2403004 24進(jìn)出綠債04 2 0.32% 5,001.65
47 185506 22浙商G2 2 0.23% 3,615.56
48 102381401 23常城建MTN003 2 0.21% 3,200.24
49 188131 21安信G2 2 0.20% 3,134.41
50 149642 21長(zhǎng)城08 2 0.20% 3,120.26
51 188432 21國(guó)君G8 2 0.20% 3,116.62
52 220406 22農(nóng)發(fā)06 2 0.20% 3,057.64
53 240411 24農(nóng)發(fā)11 2 0.20% 3,045.18
54 102483732 24蘇州高技MTN003A 2 0.13% 2,031.81
55 019766 25國(guó)債01 2 0.10% 1,499.12
56 019742 24特國(guó)01 2 0.07% 1,106.69
57 2129001 21網(wǎng)商銀行永續(xù)債01 2 0.07% 1,060.06
58 2023007 20長(zhǎng)城人壽01 2 0.07% 1,049.35
59 230208 23國(guó)開(kāi)08 2 0.07% 1,045.87
60 102281072 22南寧高新MTN001 2 0.07% 1,045.66
61 102482235 24陜西建工MTN003 2 0.07% 1,041.23
62 102383393 23曲文控MTN001 2 0.07% 1,031.82
63 200005 20附息國(guó)債05 2 0.07% 1,019.56
64 102282403 22綠城水務(wù)MTN001 2 0.03% 509.57
65 2020037 20日照銀行永續(xù)債01 2 0.03% 416.21
66 128130 景興轉(zhuǎn)債 2 0.01% 163.55
67 123247 萬(wàn)凱轉(zhuǎn)債 2 0.01% 153.41
68 127049 希望轉(zhuǎn)2 2 0.01% 149.25
69 128141 旺能轉(zhuǎn)債 2 0.01% 106.44
70 127103 東南轉(zhuǎn)債 2 0.01% 99.25
71 123121 帝爾轉(zhuǎn)債 2 0.01% 98.40
72 127073 天賜轉(zhuǎn)債 2 0.01% 96.89
73 113058 友發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.01% 96.66
74 123220 易瑞轉(zhuǎn)債 2 0.01% 95.88
75 128081 海亮轉(zhuǎn)債 2 0.01% 93.56
76 113033 利群轉(zhuǎn)債 2 0.01% 92.49
77 123182 廣聯(lián)轉(zhuǎn)債 2 0.01% 81.00
78 110095 雙良轉(zhuǎn)債 2 0.00% 57.24
79 128105 長(zhǎng)集轉(zhuǎn)債 2 0.00% 51.19
80 118034 晶能轉(zhuǎn)債 2 0.00% 51.06
81 113685 升24轉(zhuǎn)債 2 0.00% 49.20
82 111019 宏柏轉(zhuǎn)債 2 0.00% 48.05
83 113068 金銅轉(zhuǎn)債 2 0.00% 47.87
84 113658 密衛(wèi)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 47.34
85 110062 烽火轉(zhuǎn)債 2 0.00% 46.18
86 128134 鴻路轉(zhuǎn)債 2 0.00% 38.62
87 113050 南銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 37.98
88 113644 艾迪轉(zhuǎn)債 2 0.00% 37.78
89 123158 宙邦轉(zhuǎn)債 2 0.00% 35.35
90 123212 立中轉(zhuǎn)債 2 0.00% 24.39
91 113652 偉22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 23.36
92 128133 奇正轉(zhuǎn)債 2 0.00% 17.00
93 123113 仙樂(lè)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 12.50
94 113633 科沃轉(zhuǎn)債 2 0.00% 11.12

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>